
離子交換柱(zhù)主要(yào)是利用(yòng)離子(zǐ)交換樹脂中的離子同原水(液體(tǐ))中的某些離子進行交換而將其(qí)除(chú)去,使水(shuǐ)(液體)得到淨化的方法。
他已廣泛應用於化工(gōng)、電(diàn)子、醫(yī)藥、紡織、電鍍行業的製取純水、硬水軟(ruǎn)化、藥物和(hé)食品的脫色和提(tí)取(qǔ)、重要化工原(yuán)料的回收以及汙水處理等,聚丙烯(xī)離子交換器(柱)技術參數及外形尺寸:
設備特性:一、工作壓力:≤2MPa
二、工作溫度(dù):-12~120℃
設備外形尺寸
名稱 | 陰、陽、鈉單床 | 體(tǐ)內再生混床 | ||||||||||
規格 | ф250 | ф315 | ф400 | ф500 | ф630 | ф800 | ф250 | ф315 | ф400 | ф500 | ф630 | ф480 |
設計(jì) 流量 m3/h | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4.5 | 7 | 1.2 | 8 |
注體高 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
總(zǒng)高 (H) | 2830 | 2960 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 | 2830 | 2860 | 2930 | 2990 | 3080 | 3200 |
進水口 (Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
出水口 (Dg) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 65 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
排(pái)氣品 (Dg) | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 25 | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 |
清洗口 (Dg) | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
樹脂進出口 (Dg) 排淨口 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 |



地址:太倉市雙鳳(fèng)鎮慶豐村(cūn)
電話:18962410987 / 13732613168
傳真:0512-53430311
郵箱:tcbnhg@163.com
